Har du lavet en rekord som skal optages i ViborgAM's liste over klubrekorder, bedes du udfylde nedenstående formular.
Informationen indsendes til klubbens rekord ansvarlige, som vil verificere informationerne og tilføje rekorden til vores klubrekorder.
Har du spørgsmål er du velkommen til at sende en mail til Sonja Stigsen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller Kim Hansen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
100 m
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 30 | |||
| M 35 | Christian Kapper, 72 | 13.2 | 2009 | 
| M 40 | Mads Kruse, 68 | 12,35 | 2012 | 
| M 45 | Peter Kjeldsteen,73 | 13.75 | 2018 | 
| M 50 | |||
| M 55 | Rolf Bücking, 50 | 16.7 | 2009 | 
| M 60 | Benedikt Kristthorsson, 53 | 14.70 | 2014 | 
| M 65 | Ejnar Bech, 13 | 14.2 | 1979 | 
| M 70 | Ejnar Bech, 13 | 14.2 | 1985 | 
| M 75 | Ejnar Bech, 13 | 14.5 | 1988 | 
| M 80 | Ejnar Bech, 13 | 16.62 | 1993 | 
200 m
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 30 | |||
| M 35 | |||
| M 40 | |||
| M 45 | |||
| M 50 | Preben Tougaard, 56 | 27.65 | 2009 | 
| M 55 | |||
| M 60 | Benedikt Kristthorsson, 53 | 31.19 | 2014 | 
| M 65 | Ejnar Bech, 13 | 28.7 | 1981 | 
| M 70 | Ejnar Bech, 13 | 30.00 | 1985 | 
| M 75 | Ejnar Bech, 13 | 32.6 | 1989 | 
| M 80 | 
400 m
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 30 | |||
| M 35 | |||
| M 40 | Preben Tougaard, 56 | 57.02 | 1997 | 
| M 45 | |||
| M 50 | Preben Tougaard, 56 | 60.10 | 2007 | 
| M 55 | |||
| M 60 | |||
| M 65 | Ejnar Bech, 13 | 70.6 | 1982 | 
| M 70 | Ejnar Bech, 13 | 70.23 | 1985 | 
| M 75 | Ejnar Bech, 13 | 92.14 | 1989 | 
| M 80 | 
800 m
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 30 | |||
| M 35 | Christian Kapper, 72 | 2.21.0 | 2009 | 
| M 40 | Brian Brøgger ,68 | 2.30.0 | 2009 | 
| M 45 | Arne Stigsen, 45 | 2.14.1 | 1992 | 
| M 50 | Preben Tougaard, 56 | 2.18.41 | 2007 | 
| M 55 | Erland Erlandsen, 51 | 3.17.0 | 2009 | 
| M 60 | Bjarne Andersen, 47 | 3.04.0 | 2009 | 
| M 65 | |||
| M 70 | |||
| M 75 | |||
| M 80 | 
1000 m
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 30 | |||
| M 35 | |||
| M 40 | |||
| M 45 | |||
| M 50 | |||
| M 55 | |||
| M 60 | |||
| M 65 | |||
| M 70 | Laurids Jakobsen, 52 | 331.18 | 2022 | 
| M 75 | |||
| M 80 | 
1500 m
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 30 | |||
| M 35 | Arne Stigsen, 45 | 4.07.8 | 1983 | 
| M 40 | Lars Vels, 74 | 4.59.6 | 2016 | 
| M 45 | Niels Nielsen, 36 | 4.30.36 | 1984 | 
| M 50 | Arne Stigsen, 45 | 4.43.99 | 1996 | 
| M 55 | Laurids Jacobsen, 52 | 4.25.85 | 2007 | 
| M 60 | Laurids Jacobsen, 52 | 4.46.3 | 2013 | 
| M 65 | |||
| M 70 | Laurids Jakobsen, 52 | 5.46.55 | 2023 | 
| M 75 | |||
| M 80 | 
1 mile
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 30 | |||
| M 35 | |||
| M 40 | |||
| M 45 | |||
| M 50 | |||
| M 55 | Laurids Jacobsen, 52 | 4.46.24 | 2007 | 
| M 60 | |||
| M 65 | |||
| M 70 | Laurids Jakobsen, 52 | 6.25.59 | 2024 | 
| M 75 | |||
| M 80 | 
3000 m
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 30 | Arne Stigsen, 45 | 8.24.6 | 1976 | 
| M 35 | Laurids Jacobsen, 52 | 8.57.63 | 1989 | 
| M 40 | Lars Vels, 74 | 9.32.6 | 2017 | 
| M 45 | |||
| M 50 | Søren Rasmussen, 66 | 10.00.80 | 2018 | 
| M 55 | Laurids Jacobsen, 52 | 9.19.41 | 2007 | 
| M 60 | Laurids Jacobsen, 52 | 10.06.5 | 2012 | 
| M 65 | Laurids Jacobsen, 52 | 10.58.82 | 2018 | 
| M 70 | Laurids Jakobsen, 52 | 11.28.27 | 2022 | 
| M 75 | |||
| M 80 | 
5000 m
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 30 | Arne Stigsen, 45 | 14.19.0 | 1976 | 
| M 35 | Arne Stigsen, 45 | 14.51.5 | 1980 | 
| M 40 | Lars Vels, 74 | 15.51.46 | 2018 | 
| M 45 | Søren Rasmussen, 66 | 16.35.61 | 2013 | 
| M 50 | Peter Laursen, 67 | 19.16.6 | 2018 | 
| M 55 | Laurids Jacobsen, 52 | 16.04.95 | 2007 | 
| M 60 | Laurids Jacobsen, 52 | 17.05.01 | 2011 | 
| M 65 | Laurids Jacobsen, 52 | 18.33.86 | 2017 | 
| M 70 | Laurids Jakobsen, 52 | 19.40.3 | 2022 | 
| M 75 | |||
| M 80 | 
10000 m
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 30 | Arne Stigsen, 45 | 29.45.2 | 1976 | 
| M 35 | Søren Rasmussen, 66 | 29.48.25 | 2001 | 
| M 40 | |||
| M 45 | |||
| M 50 | Laurids Jacobsen, 52 | 34.27.33 | 2006 | 
| M 55 | Laurids Jacobsen, 52 | 33.22.18 | 2007 | 
| M 60 | Laurids Jacobsen, 52 | 37.14.93 | 2016 | 
| M 65 | Laurids Jakobsen, 52 | 39.23.78 | 2021 | 
| M 70 | Laurids Jakobsen, 52 | 41.58.08 | 2022 | 
| M 75 | |||
| M 80 | 
110 m hæk
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 30 | |||
| M 35 | |||
| M 40 | |||
| M 45 | 
100 m hæk
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 50 | |||
| M 55 | |||
| M 60 | |||
| M 65 | 
80 m hæk
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 70 | |||
| M 75 | |||
| M 80 | 
400 m hæk
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 30 | Ejvind Thorup, 45 | 54,44 | 1975 | 
| M 35 | |||
| M 40 | |||
| M 45 | |||
| 300 m hæk | |||
| M 50 | |||
| M 55 | |||
| M 60 | |||
| M 65 | |||
| M 70 | |||
| M 75 | |||
| M 80 | 
3000 m forhindring
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 30 | Niels Nielsen, 36 | 9.08.0 | 1966 | 
| M 35 | Laurids Jacobsen, 52 | 9.50.66 | 1991 | 
| M 40 | |||
| M 45 | |||
| M 50 | Laurids Jacobsen, 52 | 10.52.33 | 2006 | 
2000 m forhindring
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 50 | Niels Nielsen, 36 | 7.11.20 | 1989 | 
| M 55 | |||
| M 60 | |||
| M 65 | |||
| M 70 | |||
| M 75 | |||
| M 80 | 
Længde
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 30 | |||
| M 35 | Morten Skov Hansen, 73 | 3,88 | 2009 | 
| M 40 | Mads Kruse, 68 | 5,66 | 2012 | 
| M 45 | Peter Kjeldsteen, 73 | 4,77 | 2018 | 
| M 50 | Finn Kongsted, 59 | 4,51 | 2009 | 
| M 55 | Rolf Bücking, 50 | 3,60 | 2009 | 
| M 60 | Rolf Bücking, 50 | 3,49 | 2010 | 
| M 65 | Ejnar Bech, 13 | 4,73 | 1979 | 
| M 70 | Ejnar Bech, 13 | 4,58 | 1986 | 
| M 75 | Ejnar Bech, 13 | 4,46 | 1988 | 
| M 80 | Ejnar Bech, 13 | 3,62 | 1993 | 
Trespring
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 30 | |||
| M 35 | |||
| M 40 | Jens Peter Jensen, 55 | 8,01 | 1996 | 
| M 45 | Jens Peter Jensen, 55 | 7,40 | 2000 | 
| M 50 | Jens Peter Jensen, 55 | 7,14 | 2005 | 
| M 55 | Jens Peter Jensen, 55 | 6,37 | 2011 | 
| M 60 | |||
| M 65 | Ejnar Bech, 13 | 9.14 | 1979 | 
| M 70 | Ejnar Bech, 13 | 9,20 | 1985 | 
| M 75 | Ejnar Bech, 13 | 8,04 | 1989 | 
| M 80 | Ejnar Bech, 13 | 7,03 | 1993 | 
Højde
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 30 | |||
| M 35 | |||
| M 40 | Peter Kjeldsteen, 73 | 1,50 | 2014 | 
| M 45 | Peter Kjeldsteen, 73 | 1,40 | 2018 | 
| M 50 | Finn Kongsted, 59 | 1,35 | 2010 | 
| Ole Trier Nørskov, 63 | 1,35 | 2013 | |
| M 55 | Jens Peter Jensen, 55 | 1,21 | 2010 | 
| M 60 | |||
| M 65 | Ejnar Bech, 13 | 1,30 | 1982 | 
| M 70 | Ejnar Bech, 13 | 1,25 | 1983 | 
| M 75 | Ejnar Bech, 13 | 1,17 | 1989 | 
| M 80 | Ejnar Bech, 13 | 1,15 | 1993 | 
Stang
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 30 | |||
| M 35 | |||
| M 40 | Peter Kjeldsteen, 73 | 2,50 | 2016 | 
| M 45 | Peter Kjeldsteen, 73 | 2,70 | 2019 | 
| M 50 | |||
| M 55 | |||
| M 60 | |||
| M 65 | |||
| M 70 | |||
| M 75 | |||
| M 80 | 
Kugle 7,26 kg
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 30 | |||
| M 35 | |||
| M 40 | Peter Kjeldsteen, 73 | 8,50 | 2015 | 
| M 45 | Ole Trier Nørskov, 63 | 6,88 | 2010 | 
| Kugle 6 kg | |||
| M 50 | Jens Peter Jensen, 55 | 9,26 | |
| M 55 | Jens Peter Jensen, 55 | 9,47 | 2010 | 
| M 60 | Benedikt Kristthorsson, 53 | 9,50 | 2016 | 
| M 65 | Ib Rasmussen, 13 | 10.22 | 1980 | 
Kugle 4 kg
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 70 | Ejnar Bech, 13 | 8,97 | 1983 | 
| M 75 | Ejnar Bech, 13 | 8,27 | 1988 | 
Kugle 3 kg
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 80 | Ejnar Bech, 13 | 7,36 | 1993 | 
Diskos 2 kg
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 30 | |||
| M 35 | Vilhelm Schaper, 44 | 42,51 | 1983 | 
| M 40 | Peter Kjeldsteen, 73 | 20,76 | 2015 | 
| M 45 | 
Diskos 1,5 kg
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 50 | Jens Peter Jensen, 55 | 25,35 | |
| M 55 | Jens Peter Jensen, 55 | 25,84 | 2011 | 
Diskos 1 kg
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 60 | Benedikt Kristthorsson, 53 | 34,41 | 2017 | 
| M 65 | Benedikt Kristthorsson, 53 | 34,44 | 2018 | 
| M 70 | Ejnar Bech, 13 | 27,96 | 1985 | 
| M 75 | Ejnar Bech, 13 | 26,06 | 1988 | 
| M 80 | Ejnar Bech, 13 | 23.47 | 1993 | 
Hammer 7,26
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 30 | |||
| M 35 | |||
| M 40 | Mick Thisted, 75 | 22,24 | 2019 | 
| M 45 | 
Hammer 6 kg
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 50 | Jens Peter Jensen, 55 | 21,71 | 2009 | 
| M 55 | Jens Peter Jensen, 55 | 27,87 | 2011 | 
Hammer 5 kg
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 60 | Jens Peter Jensen, 55 | 27,32 | 2016 | 
| M 65 | Jens Peter Jensen, 55 | 21,52 | 2021 | 
Hammer 4 kg
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 70 | Ejnar Bech, 13 | 25,56 | 1987 | 
| M 75 | Ejnar Bech, 13 | 25,88 | 1991 | 
| M 80 | Ejnar Bech, 13 | 20,66 | 1993 | 
Spyd 800 g.
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 30 | |||
| M 35 | |||
| M 40 | Peter Kjeldsteen, 73 | 35,52 | 2015 | 
| M 45 | Peter Kjeldsteen, 73 | 31,81 | 2018 | 
Spyd 700 g.
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 50 | |||
| M 55 | Jens Peter Jensen, 55 | 25,72 | 2010 | 
Spyd 600 g.
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 60 | Benedikt Kristthorsson, 53 | 31,66 | 2017 | 
| M 65 | Ib Rasmussen, 13 | 29,18 | 1980 | 
Spyd 500 g.
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 70 | Ejnar Bech, 13 | 27,25 | 1983 | 
| M 75 | Ejnar Bech, 13 | 23,54 | 1988 | 
| M 80 | Ejnar Bech, 13 | 20.92 | 1993 | 
Vægt 15,89
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 30 | |||
| M 35 | |||
| M 40 | |||
| M 45 | Jens Peter Jensen, 55 | 8,77 | 2000 | 
Vægt 11,34
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 50 | Jens Peter Jensen, 55 | 11,23 | 2006 | 
| M 55 | Jens Peter Jensen, 55 | 9,93 | 2011 | 
Vægt 9,072
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 60 | Jens Peter Jensen, 55 | 10,45 | 2015 | 
| M 65 | Jens Peter Jensen, 55 | 8,12 | 2021 | 
Vægt 7,26
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 70 (12,5) | Ejnar Bech, 13 | 4,57 | 1984 | 
| M 75 (12,5) | Ejnar Bech, 13 | 6,22 | 1988 | 
Vægt 5,994
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 80 (7,26) | Ejnar Bech, 13 | 7,27 | 1994 | 
Kastefemkamp
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 30 | |||
| M 35 | |||
| M 40 | Jens Peter Jensen, 55 | 2116 | 1997 | 
| M 45 | Jens Peter Jensen, 55 | 2153 | 2001 | 
| M 50 | Jens Peter Jensen, 55 | 2216 | 2005 | 
| M 55 | Jens Peter Jensen, 55 | 1881 | 2014 | 
| M 60 | Jens Peter Jensen, 55 | 2067 | 2016 | 
| M 65 | Jens Peter Jensen, 55 | 1940 | 2021 | 
| M 70 | |||
| M 75 | |||
| M 80 | 
10 km landevej
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 30 | Thijs Nijhuis, 92 | 30.01 | 2022 | 
| M 35 | Søren Rasmussen, 66 | 30.15 | 2001 | 
| M 40 | Lars Vels, 74 | 32.13 | 2016 | 
| M 45 | Søren Rasmussen, 66 | 32.34 | 2014 | 
| M 50 | Peter Laursen, 67 | 39.00 | 2017 | 
| M 55 | Laurids Jacobsen, 52 | 33.35 | 2007 | 
| M 60 | |||
| M 65 | Laurids Jacobsen, 52 | 39.18 | 2018 | 
| M 70 | Laurids Jakobsen, 52 | 41.46 | 2024 | 
| M 75 | |||
| M 80 | 
20 km landevej
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 30 | Arne Stigsen, 45 | 1.02.40 | 1979 | 
| M 35 | Arne Stigsen, 45 | 1.01.33 | 1981 | 
| M 40 | Arne Stigsen, 45 | 1.10.15 | 1987 | 
| M 45 | |||
| M 50 | |||
| M 55 | |||
| M 60 | |||
| M 65 | |||
| M 70 | |||
| M 75 | |||
| M 80 | 
Halvmarathon
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 30 | Thijs Nijhuis, 92 | 1.04.44 | 2022 | 
| M 35 | Jørgen Gamborg, 69 | 1.07.06 | 2004 | 
| M 40 | Lars Vels, 74 | 1.11.24 | 2015 | 
| M 45 | Søren Rasmussen, 66 | 1.12.34 | 2013 | 
| M 50 | Arne Stigsen, 45 | 1.20.44 | 1995 | 
| M 55 | Søren Rasmussen, 66 | 1.51.11 | 2023 | 
| M 60 | |||
| M 65 | |||
| M 70 | |||
| M 75 | |||
| M 80 | 
Marathon
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 30 | Arne Stigsen, 45 | 2.17.30 | 1979 | 
| M 35 | Arne Stigsen, 45 | 2.17.09 | 1980 | 
| M 40 | Hans Mygind, 65 | 2.25.50 | 2005 | 
| M 45 | Erik Holm, 71 | 2.48.00 | 2017 | 
| M 50 | Peter Laursen, 67 | 3.04.23 | 2017 | 
| M 55 | Bjarni Rom-Jensen, 63 | 2.58.04 | 2018 | 
| M 60 | |||
| M 65 | Laurids Jakobsen, 52 | 3.19.17 | 2019 | 
| M 70 | |||
| M 75 | |||
| M 80 | 
50 km
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 30 | |||
| M 35 | |||
| M 40 | |||
| M 45 | |||
| M 50 | Heine Kærsgaard Laursen, 67 | 3.41.11 | 2020 | 
| M 55 | Heine Kærsgaard Laursen, 67 | 3.53.29 | 2024 | 
| M 60 | |||
| M 65 | |||
| M 70 | |||
| M 75 | |||
| M 80 | 
100 km
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 35 | Kim Hansen, 31-05-1975 | 7.44.54 | 2013 | 
| M 40 | Lars Vels, 74 | 7.50.11 | 2016 | 
| M 45 | |||
| M 50 | Heine Kærsgaard Laursen, 67 | 9.35.46 | 2021 | 
| M 55 | Heine Kærsgaard Laursen, 67 | 10.14.54 | 2023 | 
| M 60 | |||
| M 65 | |||
| M 70 | |||
| M 75 | |||
| M 80 | 
24 timer
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 35 | Kim Hansen, 31-05-1975 | 241,657 km. | 2014 | 
| M 40 | Kim Hansen, 31-05-1975 | 257,75 km. | 2015 | 
| M 45 | |||
| M 50 | |||
| M 55 | |||
| M 60 | |||
| M 65 | |||
| M 70 | |||
| M 75 | |||
| M 80 | 
6 timers løb
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 35 | Kim Hansen, 31-05-1975 | 79,779 | 2012 | 
| M 40 | |||
| M 45 | |||
| M 50 | |||
| M 55 | |||
| M 60 | |||
| M 65 | |||
| M 70 | |||
| M 75 | |||
| M 80 | 
100 miles løb
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| M 35 | Kim Hansen, 31-05-1975 | 14.12.00 | 2014 | 
| M 40 | |||
| M 45 | |||
| M 50 | |||
| M 55 | |||
| M 60 | |||
| M 65 | |||
| M 70 | |||
| M 75 | |||
| M 80 | 
100 m
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| K 30 | |||
| K 35 | Ingerlise V. Jensen, 49 | 13.97 | 1988 | 
| K 40 | Ingerlise V. Jensen, 49 | 13.5 | 1989 | 
| K 45 | Ingerlise V. Jensen, 49 | 14.4 | 1994 | 
| K 50 | Kirsten Lynggaard, 53 | 16.00 | 2004 | 
| K 55 | Kirsten Lynggaard, 53 | 15.6 | 2008 | 
| K 60 | Ingerlise V. Jensen, 49 | 16.6 | 2009 | 
| K 65 | Sonja Stigsen, 51 | 17.18 | 2016 | 
| K 70 | Sonja Stigsen, 51 | 18.22 | 2022 | 
| K 75 | 
200 m
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| K 30 | |||
| K 35 | Ingerlise V. Jensen, 49 | 28.92 | 1988 | 
| K 40 | Ingerlise V. Jensen, 49 | 28.10 | 1989 | 
| K 45 | Sonja Stigsen, 51 | 33.6 | 1996 | 
| K 50 | Sonja Stigsen, 51 | 32.1 | 2001 | 
| K 55 | Sonja Stigsen, 51 | 34.90 | 2007 | 
| K 60 | Sonja Stigsen, 51 | 35.86 | 2011 | 
| K 65 | Sonja Stigsen, 51 | 34.66 | 2018 | 
| K 70 | Ingerlise Villum, 49 | 38.72 | 2022 | 
| K 75 | 
400 m
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| K 30 | |||
| K 35 | Ingerlise V. Jensen, 49 | 64.89 | 1988 | 
| K 40 | Ingerlise V. Jensen, 49 | 62.9 | 1989 | 
| K 45 | Ingerlise V. Jensen, 49 | 63.8 | 1997 | 
| K 50 | Ingerlise V. Jensen, 49 | 66.87 | 1999 | 
| K 55 | Ingerlise V. Jensen, 49 | 68.40 | 2008 | 
| K 60 | Ingerlise V. Jensen, 49 | 70.17 | 2009 | 
| K 65 | Sonja Sieg Stigsen, 51 | 77.46 | 2017 | 
| K 70 | Ingerlise Villum, 49 | 83.19 | 2019 | 
| K 75 | 
800 m
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| K 30 | |||
| K 35 | Ingerlise V. Jensen, 49 | 2.27.8 | 1988 | 
| K 40 | Ingerlise V. Jensen, 49 | 2.20.5 | 1991 | 
| K 45 | Ingerlise V. Jensen, 49 | 2.19.17 | 1998 | 
| K 50 | Ingerlise V. Jensen, 49 | 2.22.51 | 1999 | 
| K 55 | Ingerlise V. Jensen, 49 | 2.30.02 | 2005 | 
| K 60 | Ingerlise V. Jensen, 49 | 2.28.68 | 2013 | 
| K 65 | Ingerlise V. Jensen, 49 | 2.51.68 | 2014 | 
| K 70 | Ingerlise Villum, 49 | 3.05.66 | 2019 | 
| K 75 | 
1500 m
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| K 30 | Ulla Nielsen, 53 | 4.51.75 | 1983 | 
| K 35 | |||
| K 40 | Ingerlise V. Jensen, 49 | 4.50.61 | 1991 | 
| K 45 | Ingerlise V. Jensen, 49 | 4.48.04 | 1996 | 
| K 50 | Ingerlise V. Jensen, 49 | 4.55.52 | 1999 | 
| K 55 | Ingerlise V. Jensen, 49 | 5.09.46 | 2005 | 
| K 60 | Ingerlise V. Jensen, 49 | 5.26.91 | 2009 | 
| K 65 | Ingerlise V. Jensen, 49 | 5.50.13 | 2014 | 
| K 70 | Ingerlise Villum, 49 | 6.17.33 | 2019 | 
| K 75 | 
3000 m
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| K 30 | Lene Duus, 76 | 9.55.10 | 2006 | 
| K 35 | |||
| K 40 | |||
| K 45 | |||
| K 50 | Christina Shifris, 72 | 10.47.57 | 2022 | 
| K 55 | |||
| K 60 | |||
| K 65 | |||
| K 70 | |||
| K 75 | 
5000 m
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| K 30 | Lene Duus, 76 | 17.04.91 | 2006 | 
| K 35 | Ulla Nielsen, 53 | 17.09.3 | 1981 | 
| K 40 | Ingerlise V. Jensen, 49 | 18.45.8 | 1993 | 
| K 45 | Ulla Binderup Jacobsen, 65 | 18.12.37 | 2014 | 
| K 50 | Christina Shifris, 72 | 18.27.86 | 2022 | 
| K 55 | Ingerlise V. Jensen, 49 | 19.07.2 | 2006 | 
| K 60 | Ingerlise V. Jensen, 49 | 20.14.16 | 2009 | 
| K 65 | Ingerlise V. Jensen, 49 | 22.44.15 | 2015 | 
| K 70 | Ingerlise V. Jensen, 49 | 24.31.11 | 2019 | 
| K 75 | 
10000 m
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| K 30 | Lene Duus, 76 | 35.15.53 | 2006 | 
| K 35 | |||
| K 40 | |||
| K 45 | Ulla Binderup Jacobsen, 65 | 38.57.89 | 2012 | 
| K 50 | |||
| K 55 | |||
| K 60 | |||
| K 65 | |||
| K 70 | |||
| K 75 | 
100 m Hæk
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| K 30 | |||
| K 35 | |||
| K 40 | |||
| K 45 | Sonja Stigsen, 51 | 21,3 | 1997 | 
80 m Hæk
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| K 50 | Sonja Stigsen, 51 | 18.50 | 2004 | 
| K 55 | Sonja Stigsen, 51 | 18.85 | 2006 | 
| K 60 | Sonja Stigsen, 51 | 17.72 | 2011 | 
| K 65 | Sonja Stigsen, 51 | 18.11 | 2017 | 
| K 70 | Sonja Stigsen, 51 | 20.51 | 2022 | 
| K 75 | 
400 m Hæk
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| K 30 | |||
| K 35 | |||
| K 40 | |||
| K 45 | Sonja Stigsen, 51 | 83.9 | 1996 | 
300 m Hæk
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| K 50 | Sonja Stigsen, 51 | 60,74 | 2004 | 
| K 55 | Sonja Stigsen, 51 | 62.24 | 2006 | 
| K 60 | Sonja Stigsen, 51 | 64.16 | 2013 | 
| K 65 | Sonja Stigsen, 51 | 64.94 | 2016 | 
| K 70 | |||
| K 75 | 
200 m Hæk
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| K 70 | Sonja Stigsen, 51 | 43.72 | 2022 | 
| K 75 | |||
| K 80 | |||
| K 85 | 
1000 m stafet
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| K 30 | |||
| K 35 | |||
| K 40 | L. Schmidt, E. Justesen, S. Stigsen, I.V. Jensen | 2.46.0 | 1991 | 
| K 45 | L. Schmidt, S, Stigsen, I.V. Jensen, A. Fiskaali | 3.03.59 | 2002 | 
| K 50 | L. Schmidt, K. Lynggaard, S. Stigsen, I.V. Jensen | 3.00.9 | 2006 | 
| K 55 | L. Schmidt, E. Justesen, S. Stigsen, I.V. Jensen | 3.17.14 | 2009 | 
| K 60 | |||
| K 65 | |||
| K 70 | |||
| K 75 | 
Højde
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| K 30 | |||
| K 35 | |||
| K 40 | Ingerlise V. Jensen, 49 | 1,30 | 1993 | 
| K 45 | Lene Balslev, 62 | 1,30 | 2007 | 
| K 50 | Lis Schmidt, 37 | 1,25 | 1991 | 
| K 55 | Ingerlise V. Jensen, 49 | 1,25 | 2007 | 
| K 60 | Ingerlise V. Jensen, 49 | 1,15 | 2010 | 
| K 65 | Lis Schmidt, 37 | 1,00 | 2002 | 
| K 70 | |||
| K 75 | 
Længde
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| K 30 | |||
| K 35 | Ingerlise V. Jensen, 49 | 4,40 | 1988 | 
| K 40 | Ingerlise V. Jensen, 49 | 4,43 | 1993 | 
| K 45 | Annette Fiskaali, 56 | 4,17 | 2001 | 
| K 50 | Aase Kruse, 44 | 3,80 | 1994 | 
| K 55 | Aase Kruse, 44 | 3,77 | 1999 | 
| K 60 | Sonja Stigsen, 51 | 3,40 | 2014 | 
| K 65 | Sonja Stigsen, 51 | 3,20 | 2016 | 
| K 70 | Sonja Stigsen, 51 | 2,83 | 2022 | 
| K 75 | 
Trespring
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| K 30 | |||
| K 35 | |||
| K 40 | |||
| K 45 | |||
| K 50 | Sonja Stigsen, 51 | 8,17 | 2004 | 
| K 55 | Sonja Stigsen, 51 | 8,08 | 2008 | 
| K 60 | Sonja Stigsen, 51 | 7,43 | 2011 | 
| K 65 | Sonja Stigsen, 51 | 7,16 | 2017 | 
| K 70 | Sonja Stigsen, 51 | 6,57 | 2022 | 
| K 75 | 
Kugle 4kg
| Diciplin | Udøver | Resultat | År | 
|---|---|---|---|
| K 30 | |||
| K 35 | |||
| K 40 | |||
| K 45 | Eva Henriksen, 44 | 8,11 | 1991 | 
