| Diciplin | Udøver | Resultat | År |
|---|---|---|---|
| 100m | Else Hadrup, 48 | 11.6 | 1969 |
| 200m | Else Hadrup, 48 | 23.7 | 1969 |
| 300m | |||
| 400m | Sonja Sieg, 51 | 61.8 | 1980 |
| 800m | Emma Dyrup Kleist, 97 | 2.15.05 | 2017 |
| 1000m | Ulla Nielsen, 53 | 3.00.3 | 1981 |
| 1500m | Ulla Nielsen, 53 | 4.36.2 | 1981 |
| 1 mile | Mie Gam Nielsen, 01 | 5.06.39 | 2023 |
| 2000m | Ulla Nielsen, 53 | 6.34.6 | 1981 |
| 3000m | Mie Gam Nielsen, 01 | 9.36.36 | 2023 |
| 5000m | Mie Gam Nielsen, 01 | 16.32.58 | 2023 |
| 10.000m | Mie Gam Nielsen, 01 | 34.38.40 | 2024 |
| Halvmaraton | Lene Duus, 76 | 1.18.36 | 2006 |
| Maraton | Lene Duus, 76 | 2.40.25 | 2006 |
| 100m hæk (84,0cm) | |||
| 200m hæk | |||
| 400m hæk (76,2cm) | Sonja Sieg, 51 | 66.05 | 1979 |
| 2000m forh. | |||
| 3000m forh. | |||
| Højde | Helle S. Christensen | 1,73 | 1998 |
| Stang | Karen Marie Kristoffersen, 81 | 3,20 | 1999 |
| Længde | Lis Schmidt, 37 | 5,46 | 1959 |
| Trespring | Amalie Brader, 81 | ? | |
| Kugle (4kg) | Karen Inge Halkier | 14,08 | 1961 |
| Diskos (1kg) | Karen Inge Halkier | 44,79 | 1961 |
| Hammer (4kg/121,5cm) | |||
| Spyd (600g) | Lis Schmidt, 37 | 32,26 | 1959 |
| Vægtkast (9,072kg) | |||
| Syvkamp | |||
| 4x100m | V. Madsen, G. Høtbjerg, L. Hadrup, E. Hadrup | 51.4 | 1963 |
| 4x200m | |||
| 1000m stafet | L. Schmidt, E. Justesen, S. Stigsen, I.V. Jensen | 2.46.0 | 1991 |
| Kastetrekamp | |||
| Kastefirekamp | |||
| 1500m gang | |||
| 3000m gang | |||
| 5000m gang | |||
| 10km | Lene Duus, 76 | 35.13 | 2007 |
| 15km | |||
| 20km | |||
| 100 km | Helle Blak Petersen, 75 | 8.11.53 | 2024 |
| 10km gang | |||
| 20km gang |
Klubrekorder - Seniorer Kvinder
- Visninger: 8264